Coordonnées GPS :
Longitude : 4°78'08'' Est (east)
Latitude : 49°29'80'' Nord (north)
Wir leben in einem kleinen Dorf in der Argonne Gegend in den französischen Ardennen, eine reizende grüne und friedliche Region, die auch kulturell und historisch sehr attraktiv ist.
Wir bieten ihnen ein Ferienhaus an, welches sich in einer ländlichen Umgebung befindet. Das Erdgeschoss ist auch für Gehbehinderte geeignet.
Wir können unseren Gästen die 3 Sterne Bequemlichkeit eines allein stehenden Hauses für 8 bis 10 Leuten anbieten.
Nur die Hunde, die Gehbehinderte begleiten, dürfen in unser Ferienhaus eintreten.
Im Erdgeschoss :
Im 1. Stock :
Das Ferienhaus hat eine elektrische Heizungsanlage mit Konvektoren. Selbstverständlich besorgen wir kostenlos das Holz für den Holzofen.
Ferienleute haben eine sehr grosse Auswahl an lokalen Aktivitäten:
Hochsaison | 07/07 --> 5/09 | 510 euros |
---|---|---|
Saison | 08/02 --> 07/03, 04/04 --> 02/05, 30/05 --> 03/07, 06/09 --> 03/10, 24/10 --> 07/11, 19/12 --> 02/01/21 | 410 euros (280 pro Wochenende) |
Nebensaison | 300 euros (250 pro Wochenende) |
Es ist auch möglich, pro Übernachtung für zwei Personen zu buchen (das Schlafzimmer im Erdgeschoss des Ferienhauses) mit 50 Euro ohne Frühstück.
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
October | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |
Hochsaison | 03/07 --> 28/08 | 510 euros |
---|---|---|
Saison | 06/02 --> 06/03, 10/04 --> 08/05, 29/05 --> 02/07, 29/08 --> 02/10, 16/10 --> 31/10, 18/12 --> 02/01/22 | 410 euros (280 pro Wochenende) |
Nebensaison | 300 euros (250 pro Wochenende) |
Es ist auch möglich, pro Übernachtung für zwei Personen zu buchen (das Schlafzimmer im Erdgeschoss des Ferienhauses) mit 50 Euro ohne Frühstück.
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
October | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |