Usedlost je úplně nová a nachází se na našem pozemku v malé klidné vesnici plné zeleně v oblasti Argonne ardennaise (kraj Champagne – Ardennes, severovýchod Francie, nedaleko hranic s Belgií a Lucemburskem).
Ubytovaní pro hosty (8-10 osob)je v
samostatném domě s úplným komfortním
vybavením, které zcela vyhovuje i handicapovaným
návštěvníkům.
Oficiální klasifikace: 3 hvězdičky;
Přízemí:
Jižní prosklená stěna umožňuje vstup na terasu , odkud se vám otevře působivý výhled do klidné krajiny.
První poschodí:
Mezanin s gaučem pro 2 osoby a koutem na hraní a odpočinek dětí.
Celá usedlost je vytápěna kamny na dřevo ( dřevo zdarma)a elektrickými radiátory( elektřinu platí klient podle spotřeby).
Každý host obdrží dárek na uvítanou. Překvapení!!!!
Okolí poskytuje mnoho možností k nejrůznějším aktivitám:
Stranou nesmí zůstat gastronomie: ardénských specialit je nespočet a jsou opravdu lahodné: bílá klobása z Rethelu, koláč s cukrem, ardénská šunka, sýr z Rocroi, čokolády…tyto všechny výrobky stojí vskutku za to , aby se objevily na Vašem stole.
15 km od usedlosti se nachází kouzelné městečko Vouziers, kde najdete veškerou infrastrukturu – obchody, lékařské středisko, kino, krytý bazén…
A dále, nemůžete být v kraji Champagne-Ardennes, aniž byste zajeli do Remeše a nenavštívili tam vinný sklep a neochutnali tamější proslavené jakostní víno…
Nemáte chuť přijet do našeho krásného kraje? Stojí za to, abyste ho poznali…to nám řekli obyvatelé tohoto kraje!!!!!
Pro krátkodobý pobyt Vám nabízíme pokoj pro hosty ( v přízemí usedlosti )s koupelnou a WC. (Cena nebo 47 euro bez snídaně).
Jak nás můžete kontaktovat?
Můžete se informovat a zamluvit si pobyt telefonicky na čísle 03 24 30 51 84 nebo na naší mailové adrese.
| Hlavní sezóna : | 30/06 --> 01/09 | 490 euro za týden |
|---|---|---|
| Sezóna : | 11/02 --> 10/03, 07/04 --> 05/05, 02/06 --> 30/06, 02/09 --> 29/09, 27/10 --> 10/11, 22/12 --> 05/01/13 | 400 euro za týden, 270 euro za víkend |
| Mimo sezónu: : | všechna ostatní termíny | 290 euro za týden, 240 euros euro za víkend |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Leden | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unor | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brezen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kveten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerven | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cervence | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Srpen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarí | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ríjen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Listopad | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosinec |